共通メニューを読み飛ばし、このページの本文へジャンプします。

現在の位置 トップページ > 組織から探す > 総務部 > 行政課 [ よくある質問 ]
トップページ >  分野から探す >  豊橋市の紹介 >  統計  [ よくある質問 ]

ページ本文

豊橋の統計
◆ 人口の推移

 ○ 過去5年間の人口・世帯の推移
総人口 住民基本台帳 総外国人登録
世帯数 合計 世帯数 合計 世帯数 合計
平成19年 147,035 384,343 192,510 191,833 135,303 364,079 182,162 181,917 11,732 20,264 10,348 9,916
平成20年 148,903 385,478 193,124 192,354 137,225 365,340 182,908 182,432 11,678 20,138 10,216 9,922
平成21年 149,345 383,691 192,190 191,501 138,583 365,763 183,234 182,529 10,762 17,928 8,956 8,972
平成22年 150,089 382,461 191,532 190,929 140,030 365,944 183,452 182,492 10,059 16,517 8,080 8,437
平成23年 150,857 381,713 191,066 190,647 141,359 365,970 183,419 182,551 9,498 15,743 7,647 8,096
資料:行政課「人口台帳」
時点:各年12月31日
単位:人
CSV形式ファイル・ダウンロード

[豊橋の統計-INDEX]
 ○ 過去5年間の人口動態

合計 自然動態 社会動態
増加数 出生 死亡 増加数 転入 転出 その他
平成19年 総数 2,092 844 3,693 2,849 1,248 15,287 14,117 78
1,360 445 1,962 1,517 915 8,697 7,804 22
732 399 1,731 1,332 333 6,590 6,313 56
平成20年 総数 1,135 696 3,685 2,989 439 14,284 13,925 80
614 258 1,880 1,622 356 8,297 7,972 31
521 438 1,805 1,367 83 5,987 5,953 49
平成21年 総数 △ 1,787 791 3,687 2,896 △ 2,578 12,578 15,371 215
△ 934 370 1,866 1,496 △ 1,304 7,246 8,705 155
△ 853 421 1,821 1,400 △ 1,274 5,332 6,666 60
平成22年 総数 △ 1,239 480 3,567 3,087 △ 1,719 11,396 13,214 99
△ 658 249 1,866 1,617 △ 907 6,438 7,399 54
△ 581 231 1,701 1,470 △ 812 4,958 5,815 45
平成23年 総数 △ 748 483 3,645 3,162 △ 1,231 11,325 12,607 51
△ 466 184 1,901 1,717 △ 650 6,356 7,048 42
△ 282 299 1,744 1,445 △ 581 4,969 5,559 9
資料:市民課
単位:人
CSV形式ファイル・ダウンロード

[豊橋の統計-INDEX]
 ○ 過去12ヶ月の人口動態

総 数 住民基本台帳 外国人登録
総数 世帯数 総数 世帯数 総数 世帯数
平成23年6月 381,913 191,281 190,632 150,638 365,813 183,421 182,392 140,928 16,100 7,860 8,240 9,710
平成23年7月 381,878 191,230 190,648 150,598 365,794 183,381 182,413 140,894 16,084 7,849 8,235 9,704
平成23年8月 381,780 191,168 190,612 150,597 365,799 183,378 182,421 140,960 15,981 7,790 8,191 9,637
平成23年9月 381,910 191,231 190,679 150,689 365,975 183,450 182,525 141,075 15,935 7,781 8,154 9,614
平成23年10月 381,903 191,234 190,669 150,776 365,940 183,433 182,507 141,138 15,963 7,801 8,162 9,638
平成23年11月 382,040 191,280 190,760 150,926 366,039 183,467 182,572 141,230 16,001 7,813 8,188 9,696
平成23年12月 382,013 191,271 190,742 150,979 366,062 183,494 182,568 141,315 15,951 7,777 8,174 9,664
平成24年1月 381,713 191,066 190,647 150,857 365,970 183,419 182,551 141,359 15,743 7,647 8,096 9,498
平成24年2月 381,649 191,021 190,628 150,879 365,948 183,393 182,555 141,421 15,701 7,628 8,073 9,458
平成24年3月 381,374 190,913 190,461 150,789 365,790 183,329 182,461 141,424 15,584 7,584 8,000 9,365
平成24年4月 380,538 190,417 190,121 150,821 364,945 182,822 182,123 141,433 15,593 7,595 7,998 9,388
平成24年5月 381,155 190,850 190,305 151,337 365,583 183,276 182,307 142,016 15,572 7,574 7,998 9,321
資料:市民課
時点:各月1日
単位:人
CSV形式ファイル・ダウンロード

豊橋の統計のページへ戻る

豊橋市トップページへ このページの先頭へ

豊橋市役所 [案内]

〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 代表電話 0532-51-2111 [ 電話番号一覧 ] [ 質問や意見 ]
(C) City of Toyohashi. All rights reserved.