| 区分 | 申込者数 | 第1次試験 合格者数 |
採用予定 合格者数 |
倍率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
| 事務職 (自己推薦) | 206 | 101 | 105 |
42
|
22
|
20
|
15 | 9 | 6 | 13.7 |
| 技術職(土木)(自己推薦) | 10 | 9 | 1 |
4
|
3
|
1
|
2 | 1 | 1 | 5.0 |
| 技術職(電気)(自己推薦) | 5 | 5 | 0 |
1
|
1
|
0
|
1 | 1 | 0 | 5.0 |
| 事務職(一般) | 355 | 210 | 145 | 75 | 48 | 27 | 38 | 19 | 19 | 9.3 |
| 事務職(身体障害者対象) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 技術職(土木) | 20 | 19 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6.7 |
| 技術職(建築) | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.5 |
| 技術職(電気) | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
| 技術職(化学) | 14 | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4.7 |
| 技術職(機械) | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 |
| 学芸員(美術) | 47 | 14 | 33 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 47.0 |
| 保育士 | 74 | 11 | 63 | 23 | 2 | 21 | 11 | 1 | 10 | 6.7 |
| 獣医師 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
| 薬剤師 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.5 |
| 薬剤師(平成21年10月採用) | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
| 臨床心理士 | 12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.0 |
| 理学療法士 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.0 |
| 作業療法士 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.0 |
| 言語聴覚士 | 15 | 2 | 13 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15.0 |
豊橋市役所 [案内]
〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 代表電話 0532-51-2111 [ 電話番号一覧 ] [ 質問や意見 ]