※PDF文書を見るには Adobe Acrobat Reader が必要です※
| 産業廃棄物収集運搬業関係 | ||||
| 1-1 | ・(特別管理)産業廃棄物収集運搬業申請の手引(記載例) | |||
| 1-2 | ・産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新) | 様式第4,5,6号 様式第1号の1〜4 | ||
| 1-3 | ・産業廃棄物収集運搬業許可申請書(変更) | 様式第5,6,10号 様式第1号の1〜4 | ||
| 1-4 | ・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新) | 様式第5,6,12号 様式第1号の1〜4 | ||
| 1-5 | ・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(変更) | 様式第5,6,16号 様式第1号の1〜4 | ||
| 処理業変更(廃止)届出書関係 | ||||
| 1-6 | ・変更届出書 (産業廃棄物処理業・特別管理産業廃棄物処理業) | 様式第11,17号 | ||
| 処理施設軽微変更等届出書関係 | ||||
| 1-7 | ・軽微変更等届出書 (産業廃棄物処理施設) | 様式第23号 | ||
| 廃棄物処理施設定期検査関係 | ||||
1-8 | ・産業廃棄物処理施設定期検査申請書 | 様式第20号の2 | ||
| 産業廃棄物等事業場外保管届出関係 | ||||
| 1-9 | ・産業廃棄物事業場外保管届出書 | 様式第2号の4 | ||
| 1-10 | ・産業廃棄物事業場外保管変更届出書 | 様式第2号の5 | ||
| 1-11 | ・産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 | 様式第2号の6 | ||
| 1-12 | ・特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書 | 様式第2号の10 | ||
| 1-13 | ・特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書 | 様式第2号の11 | ||
| 1-14 | ・特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 | 様式第2号の12 | ||
| 優良産業廃棄物処理業者認定制度関係 | ||||
| 1-17 | ・優良基準適合確認申請書(優良確認申請の場合のみ) | 附則様式 | ||
| 1-18 | ・優良基準適合確認申請書(優良確認申請の場合のみ)(記入例) | |||
| 1-19 | ・遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面(誓約書) | |||
| 1-20 | (参考) | |||
| 1-21 | (参考) | |||
| 2-1 | ・産業廃棄物管理票交付等状況報告書 (毎年6月30日までに提出) |
様式第3号 | ||
| 2-2 | ・産業廃棄物管理票交付等状況報告書(記入例) | |||
| 2-3 | 業種コード表 | |||
| 2-4 | 廃棄物種類等のコード表 | |||
| 2-5 | (参考) ・産業廃棄物管理表交付等状況報告書に関するQ&A |
|||
| 2-6 | ・措置内容等報告書 (紙マニフェスト用) | 様式第4号 | ||
| 2-7 | ・措置内容等報告書 (電子マニフェスト用) | 様式第5号 |
| 3-1 | ・産業廃棄物処理計画書 (毎年6月30日までに提出) | 様式第2号の8 | ||
| 3-2 | ・特別管理産業廃棄物処理計画書 (毎年6月30日までに提出) | 様式第2号の13 | ||
| 3-3 | ・(特別管理)産業廃棄物処理計画書 (記載例) | |||
| 3-4 | ・産業廃棄物処理計画実施状況報告書 (毎年6月30日までに提出) | 様式第2号の9 | Excel(49KB) | |
| 3-5 | ・特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 様式第2号の14 | ||
| 3-6 | ・(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書 (記載例) | |||
| 3-7 | (参考) ・多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第2版) | |||
| 3-8 | ・産業廃棄物処理状況調査票 | Excel(34KB) | ||
| 3-9 | (参考) ・産業廃棄物処理状況調査票の作成方法 |
| 県外産業廃棄物搬入届出関係 | ||||
4-1 | ・県外産業廃棄物搬入届出書 | 様式第1 | ||
| 4-2 | ・県外産業廃棄物搬入届出書(記載例) | |||
| 4-3 | ・県外産業廃棄物搬入変更届出書 | 様式第2 | ||
| 4-4 | ・県外産業廃棄物搬入変更届出書(記載例) | |||
| 4-5 | ・県外産業廃棄物搬入状況報告書 (毎年6月30日までに提出) | 様式第3 | ||
| 4-6 | ・県外産業廃棄物搬入状況報告書(記載例) | |||
| 特定産業廃棄物保管届出関係 | ||||
| 4-7 | ・特定産業廃棄物保管届出書 | 様式第11 | ||
| 4-8 | ・特定産業廃棄物保管届出書(記載例) | |||
4-9 | ・特定産業廃棄物保管変更(廃止)届出書 | 様式第12 | ||
| 4-10 | ・特定産業廃棄物保管変更(廃止)届出書(記載例) | |||
5-1 | ・PCB特別措置法の保管状況等の届出様式等の記入要領 | |||
| 5-2 | 業種コード表 | |||
| 5-3 | PCB特別措置法の届出に用いる廃棄物の種類 | |||
| 5-4 | ・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書 (記載例) | |||
| 5-5 | ・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書 (毎年6月30日までに提出) | 様式第1号(1) | ||
| 5-6 | ・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書 | 様式第2号 |
| 特別管理産業廃棄物発生事業関係 | ||||
| 6-1 | ・特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書 | 様式第34 | ||
| 6-2 | ・特別管理産業廃棄物発生事業場変更報告書 | 様式第35 | ||
| 6-3 | ・特別管理産業廃棄物発生事業場廃止報告書 | 様式第36 | ||
| 実績報告関係 | ||||
| 6-4 | ・産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の運搬実績報告書 (毎年7月31日までに提出) | 様式第38 | ||
| 6-5 | ・産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分実績報告書 (毎年7月31日までに提出) | 様式第39 | ||
| 6-6 | ・産業廃棄物最終処分場の処分実績報告書 (毎年7月31日までに提出) | 様式第40 | ||
| 6-7 | 廃棄物種類等のコード表 | |||
| 下請負人が自ら行う廃棄物の運搬関係(任意様式) | |||
| 7-1 | ・下請負人が自ら行う廃棄物の運搬 | ||
豊橋市役所 [案内]
〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 代表電話 0532-51-2111 [ 電話番号一覧 ] [ 質問や意見 ]