| 時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 | |
| 午前9時〜 正午 |
午後1時〜 午後4時 |
午後5時〜 午後9時 |
午前9時〜 午後9時 |
|||
| ホール | 平日 | 2,970 | 4,650 | 6,420 | 14,040 | |
| 休祝祭日 | 3,970 | 6,210 | 8,560 | 18,740 | ||
| リハーサル室 | 通常料金 | 1,120 | 1,630 | 2,240 | 4,990 | |
| ※平日 | 840 | 1,220 | 1,680 | 3,740 | ※ホールと併用利用時のみ適用 | |
| 楽屋(1) | 平日 | 260 | 260 | 330 | 850 | |
| 休祝祭日 | 350 | 350 | 450 | 1,150 | ||
| 楽屋(2) | 平日 | 180 | 180 | 260 | 620 | |
| 休祝祭日 | 240 | 240 | 350 | 830 | ||
| 会議室 | 350 | 350 | 450 | 1,150 | ||
| 1. | この表に時間外において利用するときの利用料金は、1時間毎に加算されます。(1時間に満たないときは1時間とみなします。)その際、加算される利用料金は、午前9時以前の場合は午前中の、午後9時以降の場合は夜間の時間区分の1時間に相当する額となります。(その額が100円未満の端数を生じたときは、100円に切り上げる。)※当日の時間延長は、できません。5日前まで(施設利用申請時)にお申し込みください。 |
|
2.
|
入場料または会費の類を徴収する場合の利用料金は、当該利用料金の倍額となります。
|
|
3.
|
収益を目的として入場料もしくは会費の類を徴収する場合または企業活動に利用する場合の利用料金は、当該利用料金の3倍の額となります。
|
|
4.
|
練習または準備のためホールを利用する場合の利用料金は、当該利用料金時間区分に係る表に掲げる額の5割に相当する額となります。
|
| 時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 | |
| 午前9時〜 正午 |
午後1時〜 午後4時 |
午後5時〜 午後9時 |
午前9時〜 午後9時 |
|||
| 照明設備 | 一級 | 4,890 | 4,890 | 6,520 | 16,300 | カラーフィルターの利用は含みません |
| 二級 | 1,630 | 1,630 | 2,140 | 5,400 | ||
| 付属設備 | 拡声装置 | 710 | 710 | 960 | 2,380 | 利用本数による金額の変更はありません |
| ピアノ | 1,830 | 1,830 | 2,440 | 6,100 | ホール、リハーサル室とも同額 | |
| 映写機 | 710 | 710 | 960 | 2,380 | ||
|
1.
|
照明設備、付属設備の利用料金は、ホールの利用時間帯に合わせてお支払いいただきます。(リハーサル室は付属設備のみ)
|
|
2.
|
一級の照明設備(スポットライト等)をご利用いただく場合は、照明取扱者を利用者側でご手配ください。
|
|戻る|
豊橋市役所 [案内]
〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 代表電話 0532-51-2111 [ 電話番号一覧 ] [ 質問や意見 ]