|
健康の道の楽しみ方
|
|
■健康の道の楽しみ方
|
| 1 | 自然の中を歩く |
| 森林浴効果により、リフレッシュした気分になれます。また、木や草花の観察や鳥のさえずりなどを楽しみましょう。 |
| 2 | とよはし路上観察 |
| 普段何気なく見ているとよはしの風景の中にも、ユニークな看板・おしゃれなお店などセンス溢れるデザインを発見できるかもしれません。 |
| 3 | とよはし歴史発見 |
| 住み慣れたまちほど意外と知らない歴史があったりします。身近なまちの歴史の足跡を探してみませんか。 |
| 4 | イベント参加 |
| ウォーキング大会等のイベントはいろいろ開催されています。目標のあるウォーキングは楽しいものですし、積極的に参加することで歩く仲間もできるでしょう。 |
| ■向山地区 |
| ●文化つつじコース 平成5年度設置[PDF/757KB] |
| 〜四季折々の自然美にふれながら爽快に街を歩く〜 |
| 項目 | 内容 | |
| コース概要 | 市の花「ツツジ」にちなんで名付けたコースです。スタート、ゴール地点の向山緑地、中間地点の幸(みゆき)公園は四季を通じて色とりどりの花、新緑、野鳥など自然の美しさを満喫できます。コースの随所にケヤキ、コブシ、イチョウなどが並び、木陰の中、市街地の景観を楽しむことができます。 | |
| コース | 市民文化会館→山崎公園→幸公園→福東緑地→市民文化会館 | |
| 総距離 | 約6.0km | |
| 所要時間 | 約1時間25分 | |
| 交通案内 | JR・名鉄豊橋駅より、豊橋鉄道バスで岩田団地(大池)線・西口線・飯村岩崎線「台町」バス停下車。徒歩約3分 | |
| コース途中の風景 |
![]() |
幸公園の風景です。この公園は子どもが楽しめるアスレチックなどの遊具も充実しています。また、公園内の長三池周辺の遊歩道には藤棚の道があり、5月上旬が見頃です。 |
| ■牛川地区 |
| ●牛川ハナミズキコース 平成6年度設置[PDF/1.11MB] |
| 〜春はハナミズキ初夏はホタルの朝倉川〜 |
| 項目 | 内容 | |
| コース概要 | 牛川遊歩公園は通称「1キロ公園」とも呼ばれ、東西に延びた全長約1kmの散策路は地域の市民の憩いの場となっており、公園内には木製の遊具も配置されています。近くに位置するハナミズキ並木は、春になると白や紅色の大きな花が咲き、また秋には紅葉し、私たちの目を楽しませてくれるところです。 | |
| コース | 朝倉川親水護岸→牛川遊歩公園→ハナミズキ並木→朝倉川親水護岸 | |
| 総距離 | 約4.3km | |
| 所要時間 | 約1時間 | |
| 交通案内 | JR・名鉄豊橋駅から路面電車で「競輪場前」下車。徒歩約15分 | |
| コース途中の風景 |
![]() |
コース途中のハナミズキ並木です。ハナミズキは、ピンク・白の大きな花が咲きます。開花時期は4月中旬から5月中旬頃です。秋には、赤い実と紅葉が見事です。 |
|
■豊南地区
|
| ●万場レイクサイドコース 平成7年度設置[PDF/854KB] |
| 〜水と緑を楽しみながら調整池周辺を歩く〜 |
| 項目 | 内容 | |
| コース概要 | 万場調整池周辺の遊歩道を2周するコースです。この万場調整池は、多目的な用水機能を持ち、私達の生活に大きく結びついています。池の周りには、カシ、シイ、ケヤキなどの高木とツツジ、あじさいなどの低木がバランスよく植えられ、緑地公園として利用されています。 | |
| コース | 時計塔→展望広場→水の展示館→時計塔 | |
| 総距離 | 約6.6km(3.3km×2) | |
| 所要時間 | 約1時間35分 | |
| 交通案内 | JR・名鉄豊橋駅から豊橋鉄道渥美線で「大清水」下車。豊橋鉄道バス(レイクタウン線)で「レイクヒルズ入口」下車。徒歩約15分 | |
| コース途中の風景 |
![]() |
池の周りは万場緑地となっています。万場緑地西端の堤防下にはフィールドアスレチック施設があります。また、全長120mの長大滑り台もあり、子ども達を楽しませてくれます。 |
| ■多米地区 |
| ●葦毛湿原・ホタルコース 平成8年度設置[PDF/1012KB] |
| 〜自然の宝庫に心和む癒しのコース〜 |
| 項目 | 内容 | |
| コース概要 | 多米公園をスタートし、イチョウ並木の道をとおりホタルの宿散策路に向かいます。夏の夜にはゲンジボタルの乱舞が見られるかも。少し、道を外れると葦毛湿原があります。湿性植物、高山性植物、食虫植物など四季折々の貴重な植物が見られる自然の宝庫です。時間をつくって、ちょっと足を伸ばしてみませんか?田園風景が広がり、自然に囲まれたとても心休まるコースです。 | |
| コース | 多米公園→ホタルの宿散策路→長尾池→利兵池公園→多米公園 | |
| 総距離 | 約4.4km | |
| 所要時間 | 約1時間5分 | |
| 交通案内 | JR・名鉄豊橋駅から豊鉄バス飯村岩崎線「赤岩」下車。徒歩約5分 | |
| コース途中の風景 |
![]() |
葦毛湿原の入口にあり、雨上がりの天気のよい日には、座談山や舟形山が水面に映り、とてもきれいです。この池は、葦毛湿原より流れ出た湧水を溜めています。 |
| ■賀茂地区 |
| ●賀茂しょうぶ園コース 平成9年度設置[PDF/825MB] |
| 〜季節の花と緑にふれ豊橋北部の豊かな自然に憩う〜 |
| 項目 | 内容 | |
| コース概要 | 賀茂しょうぶ園は、東三河では有数の花しょうぶが咲き乱れるところで、その種類も約300種3万7000株にもおよび、花の咲く6月には花しょうぶまつりが開催され、多くの観光客でにぎわいます。近くにはカタクリ山があり、3月下旬〜4月にかけて、カタクリ(ユリ科の多年草で可憐な花を咲かせます)の花が満開となるなど自然豊かなところです。 | |
| コース | 賀茂しょうぶ園→次郎柿の畑→西川芸能練習場→カタクリ山→賀茂しょうぶ園 | |
| 総距離 | 約5.9km | |
| 所要時間 | 約1時間25分 | |
| 交通案内 | 東名高速道路豊川インターより車で約10分。豊川駅より車で約20分。豊橋駅より車で約30分 | |
| コース途中の風景 |
![]() |
カタクリは、3月下旬に花を咲かせ、早春の野草として人気があります。カタクリ山の横にある大福寺の境内には、1本で5色の花が咲くと言われる五色つばきが3月下旬頃から開花します。 |
| ■豊城地区 |
| ●豊橋公園・豊川リバーサイドコース 平成10年度設置[PDF/841KB] |
| 〜奥三河の自然が育んだ清流豊川〜 |
| 項目 | 内容 | |
| コース概要 | 豊橋公園は豊橋市のシンボル的公園で、テニスコート、陸上競技場、武道館などのスポーツ施設があり、また、吉田城跡、美術博物館、三の丸会館と文化施設にも富む都会のオアシスとして、広く市民に親しまれています。豊川は東三河地方の発達に大きな役割を果たし、この地域にはなくてはならない存在です。堤防沿いに設けられた豊川親水緑道は地元のみなさんの生活道路であるとともに、私たちに大きな恵みをもたらす豊川の水辺に親しむことができる散策路でもあります。 | |
| コース | 豊橋公園→湊町公園→豊川親水緑道→豊橋公園 | |
| 総距離 | 約4.5km | |
| 所要時間 | 約1時間5分 | |
| 交通案内 | JR・名鉄豊橋駅より、路面電車で「市役所前」又は「豊橋公園前」下車。徒歩約5分 | |
| コース途中の風景 |
![]() |
吉田城は、永正2年(西暦1505年)、今川氏の被官であった牧野古白によって築城されました。現在建っている鉄櫓は昭和29年の再建ですが、櫓の下西側の石垣は池田輝政時代の遺跡です。 |
| ■牟呂地区 |
| ●牟呂八幡コース 平成11年度設置[PDF/781KB] |
| 〜幕末の「ええじゃないか」騒動発祥地牟呂八幡の歴史にふれる〜 |
| 項目 | 内容 | |
| コース概要 | 市の西部地域である牟呂・東脇地区に設置されたコースです。行合公園をはじめとする都市公園や牟呂八幡社の緑を眺めつつ、牟呂土地区画整理により整備された整然とした町並みを歩くコースです。なお、付近には桜が楽しめる牟呂大津公園もあります。 | |
| コース | 行合公園→正一位牟呂八幡社前→外神公園→行合公園 | |
| 総距離 | 約4.0km | |
| 所要時間 | 約1時間 | |
| 交通案内 | JR・名鉄豊橋駅西口より豊橋鉄道バス神野ふ頭線「東脇」下車。徒歩約3分 | |
| コース途中の風景 |
![]() |
文武天皇元年(西暦697年)年の創建と伝えられます。幕末の「ええじゃないか」騒動発祥の地として有名です。 |
| ■二川地区 |
| ●岩屋展望コース 平成17年度設置[PDF/806KB] |
| 〜身近な自然を体験し展望台から市内を一望〜 |
| 項目 | 内容 | |
| コース概要 | 岩屋緑地は、大蔵山を中心として市民が自然と親しむために整備された公園で、頂上の展望台からは、市街地一円を見渡すことができます。また、上空は渡り鳥のルートとなっており、9月下旬から10月の上旬にかけて、展望台付近で、タカ類、ヒヨドリなどの小鳥類が群をなして上空を渡る様子が観察できます。岩屋山はチャートの岩山で、浅い洞くつなどの変化のある地形を観察することができます。 | |
| コース | 総合動植物公園→二川駅→視聴覚教育センター→大蔵山展望台→岩屋観音→総合動植物公園 | |
| 総距離 | 約4.7km | |
| 所要時間 | 約1時間20分 | |
| 交通案内 | JR東海道線 二川駅南口から徒歩約6分 | |
| コース途中の風景 |
![]() |
岩屋緑地内にある大蔵山展望台です。展望台からは、市内を一望することができます。また、岩屋緑地内には、木製の大型複合遊具や全長100mの回遊式遊具があり、自然とふれあいながら楽しむことができます。 |
| ●二川宿歴史・文化コース 平成17年度設置[PDF/866KB] |
| 〜二川の史跡をめぐりとよはしの歴史発見〜 |
| 項目 | 内容 | |
| コース概要 | 住み慣れた町ほど、意外と知らない歴史があります。二川地区には二川宿本陣資料館をはじめ、商家「駒屋」・松音寺など魅力的なスポットがあります。二川宿本陣資料館では、大名の宿・本陣と庶民の宿・旅籠屋がセットで見学できます。 | |
| コース | 総合動植物公園→二川駅→二川宿本陣資料館→北裏(交差点)→総合動植物公園 | |
| 総距離 | 約4.3km | |
| 所要時間 | 約1時間10分 | |
| 交通案内 | JR東海道線 二川駅南口から徒歩約6分 | |
| コース途中の風景 |
![]() |
江戸時代の街道と歴史文化をテーマに「東海道」「二川宿」「本陣」という3つのコーナーで展示を行う資料館です。 |
| ●二川里山・森林浴コース 平成17年度設置[PDF/967KB] |
| 〜里山で森林浴の不思議な力を体験〜 |
| 項目 | 内容 | |
| コース概要 | 森林浴が楽しめ、夏は涼しく快適です。森林浴には、ストレスを解きほぐしたり、血圧を下げたりいろいろな効果があるといわれています。また、コース途中の休憩所からはみかん畑や二川の町並みが一望できます。 | |
| コース | 総合動植物公園→二川駅→森林入り口看板→休憩所→豊川用水竹の谷橋→北裏(交差点)→二川交番→総合動植物公園 | |
| 総距離 | 約8.2km | |
| 所要時間 | 約2時間30分 | |
| 交通案内 | JR東海道線 二川駅南口から徒歩約6分 | |
| 注意事項 | 狩猟期間が、11月15日から2月15日までです。山道を歩く時には注意が必要となります。 | |
| コース途中の風景 |
![]() |
コース途中にある休憩所です(森林の入り口から約1.5kmほど歩くと、みかん畑を望む場所にあります)。休憩所の床板、ベンチ座板、テーブル天板は、三河産の木材を使用しています。 |
|
【問合先】
|
|
〒441-8539 豊橋市中野町字中原100番地
豊橋市保健所 健康増進課 電話番号 0532-39-9139/FAX番号 0532-38-0770 電子メールアドレス:kenkouzoushin@city.toyohashi.lg.jp |
豊橋市役所 [案内]
〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 代表電話 0532-51-2111 [ 電話番号一覧 ] [ 質問や意見 ]